| Spiele | ||
|---|---|---|
| Ostova Stadtoldendorf Dieter Petterson , Kreisklasse 4 | 2:1 |
| KSV Gadebusch Freunds Reser , Kreisklasse 4 | 3:0 |
| BSV Obernkirchen Tintus Manhatten , Kreisklasse 4 | 2:3 |
| Eintracht Tönning Marina Walm , Kreisklasse 4 | 2:3 |
| FC Hameln 92 Donnie Darko , Kreisklasse 4 | 4:0 |
| VfL Frankfurt Meister Joda , Kreisklasse 4 | 8.2. |
| Teutonia Schriesheim Gerald Rezees , Kreisklasse 4 | 11.2. |
| Hertha Radevormwald Tom Klaas , Kreisklasse 4 | 13.2. |
| SC Zwenkau 1997 roter baron , Kreisklasse 4 | 15.2. |
| FC Ahrensburg Meister Petz , Kreisklasse 4 | 18.2. |
| SG Frankfurt Coach Kuric , Kreisklasse 4 | 22.2. |
| Alemannia 43 Salzungen Cristiano Silva , Kreisklasse 4 | 25.2. |
| Motivation und Stärke |
|---|
| |
| Noch 3 Moralpredigten übrig |
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
| |||
|---|---|---|---|
| 2011'2 | Kreisstaffel 4, 1. Platz | ||
| 2011'1 | Kreisstaffel 4, 6. Platz | ||

Sandkastenmeisterschaft